| Name: | HELLESPONT |
| Launched: | 05/04/1894 |
| Completed: | 05/1894 |
| Builder: | JP Rennoldson & Sons Ltd, South Shields |
| Yard Number: | 158 |
| Dimensions: | 116grt, 0nrt, 100.4 x 19.2 x 9.2ft |
| Engines: | T3cyl (12, 20 & 32 x 22ins), 56nhp |
| Engines By: | JP Rennoldson & Sons Ltd, South Shields |
| Propulsion: | 1 x Screw |
| Construction: | Steel |
| Reg Number: | n/a |
| History: | |
| 1894 | Stathatos Bros, Ithaca |
| No later history known | |
| Comments: |